
A Kawasaki Vulcan S foi projetada para transportar os pilotos para o mundo esportivo com estilo de sobra. Mesclando uma pilotagem mais esportiva com o estilo retrô e um potente motor de 649 cc, ela proporciona uma experiência nunca vista antes.
Seja indo ao trabalho ou curtindo um passeio, a Vulcan S é sua parceira confiável para qualquer ocasião.
Ciclística
O chassis é de aço tubular tipo Diamond e tem ótima rigidez, sua geometria, mesmo com ângulo de cáster mais aberto, não atrapalha as manobras de baixa velocidade em meio ao trânsito apertado. Ela é muito fácil de conduzir no trânsito, a baixa altura do banco ainda ajuda nas manobras e no apoio dos pés no chão, a agilidade é um dos pontos fortes, mesmo pesando 228 kg em ordem de marcha.
O guidão e as pedaleiras são bastante largos e podem limitar a passagem no corredor, mas pouco. Ela também é boa nas estradas com curvas de alta, onde mostra o seu potencial para contorná-las com estabilidade superior, se comparada a outras motos do mesmo segmento.
Preço
R$ 50.530,00 – R$ 51.530,00 (+ frete)

Motor
A Vulcan S 2023 traz motor derivado da linha Ninja de 649 cc, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida, do tipo DOHC, 8 válvulas e movido a gasolina.
O motor gera 61 cv de potência e 6,4 kgfm de torque máximo. A velocidade máxima é de140 km/h.
Consumo
Na cidade a média fica entre 20 a 23 km/l. O consumo na estrada, rodando a 100 km/h constantes e com a indicação ECO acesa no painel, fica na casa dos 30 km/l.

Ficha técnica – Kawasaki Vulcan S 650
| Potência máxima | 61 CV / 7.500 rpm |
| Torque máximo | 6,4 kgf•m / 6.600 rpm |
| Tipo de motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 649 cc |
| Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
| Taxa de compressão | 10,8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Ignição | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter semi-seco) |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Embreagem | Multidisco, úmido |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Tipo quadro | Tubular “diamond” em aço de alta resistência |
| Suspensão, Dianteira | arfo telescópico de 41 mm |
| Suspensão, Traseira | Uni-Trak com pré-carga da mola ajustável em 7 níveis |
| Curso da roda, Dianteiro | 130 mm |
| Curso da roda, Traseiro | 80 mm |
| Caster (rake) | 31° |
| Trail | 120 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
| Pneu Dianteiro | 120/60-18M/C 59H |
| Pneu Traseiro | 160/60-17M/C 69H |
| Freio, Dianteiro | Disco simples de 300 mm |
| Pinça, Dianteira | Pistão duplo |
| Freio, Traseiro | Disco simples de 250 mm |
| Pinça, Traseira | Pistão simples |
| Comprimento total | 2.310 mm |
| Largura total | 880 mm |
| Altura total | 1.100 mm |
| Entre eixos | 1.575 mm |
| Altura mínima do solo | 130 mm |
| Altura do assento | 705 mm |
| Peso em ordem de marcha | 228 kg (ABS) |
| Capacidade do tanque | 14 litros |
